Paraí — RS
7.362 habitantes (IBGE 2025) · Região Imediata de Nova Prata - Guaporé (14 municípios) · dados oficiais públicos, compilados em 2 de novembro de 2026
Em números
Lavouras
| Produto | Produção | Área colhida | Valor | % do valor | Em 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milho (em grão) | 6.952 t | 1.100 ha | R$ 7,76 milhões | 29,5% | −39,7% | |
| Soja (em grão) | 3.150 t | 1.500 ha | R$ 6,67 milhões | 25,3% | −35,7% | |
| Uva | 2.180 t | 109 ha | R$ 5,94 milhões | 22,6% | +118% | |
| Maçã | 245 t | 7 ha | R$ 858 mil | 3,3% | +717% | |
| Figo | 132 t | 11 ha | R$ 726 mil | 2,8% | +340% | |
| Mandioca | 180 t | 12 ha | R$ 720 mil | 2,7% | +20% | |
| Noz (fruto seco) | 36 t | 20 ha | R$ 540 mil | 2,1% | +260% | |
| Morango | 23 t | 1 ha | R$ 387 mil | 1,5% | — | |
| Batata-doce | 100 t | 10 ha | R$ 370 mil | 1,4% | −44,4% | |
| Pêssego | 72 t | 6 ha | R$ 360 mil | 1,4% | −82% | |
| Cana-de-açúcar | 800 t | 20 ha | R$ 328 mil | 1,2% | +700% | |
| Trigo (em grão) | 300 t | 100 ha | R$ 291 mil | 1,1% | +11,1% | |
| Melão | 60 t | 3 ha | R$ 252 mil | 1% | +233% | |
| Tomate | 100 t | 2 ha | R$ 208 mil | 0,8% | 0% |
IBGE · Produção Agrícola Municipal 2025. "Em 10 anos" compara a quantidade produzida no primeiro e no último ano da série.
Rebanhos
| Galináceos | 1,32 milhão de cabeças | +28,6% |
| Suíno | 36.390 cabeças | −17% |
| Bovino | 7.992 cabeças | −7,5% |
| Ovino | 807 cabeças | +61,4% |
| Equino | 166 cabeças | +97,6% |
| Caprino | 50 cabeças | −9,1% |
IBGE · PPM 2025 · variação em 10 anos.
Produção animal no ano
| Leite | 33,4 milhões de litros | R$ 75,2 milhões |
| Ovos de galinha | 507 mil dúzias | R$ 851 mil |
| Mel de abelha | 5,4 t | R$ 108 mil |
| Carpa (peixe) | 2,3 t | R$ 35.000 |
| Tilápia (peixe) | 300 kg | R$ 6.000 |
| Outros peixes (peixe) | 200 kg | R$ 4.000 |
| Lambari (peixe) | 100 kg | R$ 2.000 |
IBGE · PPM 2025 · produção de origem animal e aquicultura.
Floresta
| Produto | Origem | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Pinhão | extração (mata nativa) | 2 t | R$ 14.000 |
| Erva-mate | extração (mata nativa) | 13 t | R$ 13.000 |
| Madeira em tora | extração (mata nativa) | 49 m³ | R$ 12.000 |
| Lenha | extração (mata nativa) | 5 m³ | R$ 1.000 |
| Pinheiro brasileiro (madeira em tora) | extração (mata nativa) | 49 m³ | — |
| Pinheiro brasileiro (árvores abatidas) | extração (mata nativa) | 0 árvores | — |
| Lenha | silvicultura (plantada) | 7.504 m³ | R$ 646 mil |
| Madeira em tora | silvicultura (plantada) | 1.325 m³ | R$ 124 mil |
| Outros produtos | silvicultura (plantada) | 21 t | R$ 95.000 |
IBGE · Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2025.
Peso de Paraí na região
Parte do total da Região Imediata de Nova Prata - Guaporé (IBGE): Paraí, Nova Araçá, Guabiju, São Jorge, Nova Bassano, Serafina Corrêa, André da Rocha, Vista Alegre do Prata, Nova Prata, Montauri, União da Serra, Guaporé, Protásio Alves, Dois Lajeados.
Quem produz: agricultura familiar e propriedades
| Estabelecimentos agropecuários | 484 |
| — de agricultura familiar | 383 (79%) |
| Famílias com CAF ativo | 421 |
| Associações e cooperativas com CAF | 2 |
| Produtores orgânicos certificados | 3 |
| Imóveis no CAR, por tamanho | Imóveis | Área declarada |
|---|---|---|
| Até 1 módulo fiscal | 860 | 6.886 ha |
| De 1 a 4 módulos fiscais (pequena propriedade) | 149 | 4.298 ha |
SICAR · CAR 2026. A área é a declarada pelos proprietários e pode passar da área do município (sobreposições).
Atividade principal dos estabelecimentos (Censo Agro 2017): Pecuária e criação de outros animais 284; Produção de lavouras temporárias 139; Produção florestal - florestas plantadas 44; Produção de lavouras permanentes 13; Horticultura e floricultura 3.
Rede de Produtores
Fontes
- Serviço Florestal Brasileiro (SICAR) — Cadastro Ambiental Rural (CAR) — imóveis rurais (2026) · https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index
- IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM) — lavouras temporárias e permanentes (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457
- IBGE — Censo Agropecuário 2017 — estabelecimentos (2017) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6778
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — silvicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/291
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — produção de origem animal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/74
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — aquicultura (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3940
- IBGE — Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS) — extração vegetal (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/289
- Ministério da Agricultura (MAPA) — Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO) (2026) · https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-de-produtores-organicos-cnpo
- Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) — Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) — relatório mensal (2026) · https://www.gov.br/mda/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/cadastro-nacional-da-agricultura-familiar/transparencia
- IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) — efetivo dos rebanhos (2025) · https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3939